GIBBON
MATLAB 的几何和基于图像的生物工程附加组件
仓库信息
| 项 | 值 |
|---|---|
| 仓库 | gibbonCode/GIBBON |
| 项目主页 | http://gibboncode.org/ |
| 分类 | AI+CAE |
| 开源许可 | AGPL-3.0 |
| 主要语言 | MATLAB |
| Star | 220 |
| Fork | 73 |
| 主题标签 | finite-element-analysis, geometry, matlab, segmentation, tetgen, visualization |
| 最近更新 | 2026-08-21 |
收录说明
匹配到的方向关键词:geometry、finite-element。
本条目由「GitHub · 有限元 / 多物理场」按公开信息自动收录,仓库与代码版权归原作者所有;使用前请阅读仓库中的开源许可(AGPL-3.0)并遵守其条款。