differentiable-rendering-parametric
参数几何的可微分渲染(SIGGRAPH ASIA 2023)
仓库信息
| 项 | 值 |
|---|---|
| 仓库 | mworchel/differentiable-rendering-parametric |
| 分类 | 工业设计 / CAD |
| 开源许可 | BSD-3-Clause |
| 主要语言 | Python |
| Star | 58 |
| Fork | 4 |
| 主题标签 | 3d-reconstruction, computer-aided-design, computer-graphics, computer-vision, deep-learning, differentiable-rendering, inverse-graphics, inverse-rendering, machine-learning, parametric-surface, pytorch, rendering, shape-modeling |
| 最近更新 | 2025-09-10 |
收录说明
匹配到的方向关键词:geometry、parametric。
本条目由「GitHub · 计算机辅助设计(topic:computer-aided-design)」按公开信息自动收录,仓库与代码版权归原作者所有;使用前请阅读仓库中的开源许可(BSD-3-Clause)并遵守其条款。