PyOpticL
PyOpticL:用于模块化光学系统工程的代码到 CAD 光学布局工具
仓库信息
| 项 | 值 |
|---|---|
| 仓库 | UMassIonTrappers/PyOpticL |
| 项目主页 | https://websites.umass.edu/rniffenegger/pyopticl-code-to-cad-optical-layout/ |
| 分类 | 工业设计 / CAD |
| 开源许可 | 未声明 |
| 主要语言 | Python |
| Star | 155 |
| Fork | 26 |
| 主题标签 | cad, freecad, lasers, optics, optics-code, physics, qubits |
| 最近更新 | 2026-08-04 |
收录说明
匹配到的方向关键词:cad、freecad。
本条目由「GitHub · FreeCAD 生态」按公开信息自动收录,仓库与代码版权归原作者所有;使用前请阅读仓库中的开源许可(以仓库声明为准)并遵守其条款。